公司名稱:圓盤振動篩|圓形振動篩|篩粉機|篩分機|粉末振動篩|旋振篩|超聲波振動篩|試驗篩|標準篩|拍擊篩|搖擺篩|直排振動篩|直線振動篩|無塵投料站|真空上料機-新鄉市法斯特機械有限公司
聯 系 人:13603736976 孟先生
13837347077 郭女士
聯系電話:0373-3516365
0373-3516366
圖文傳真:0373-3519169
商務Q Q :313162218
郵 箱:xxzdsb@sina.com
官方網址:www.hotwell.com.cn
地 址:新鄉市牧野工業園區
YK系列圓振篩/振動篩
新鄉法斯特制造YK圓振篩、圓震篩。交貨工期快、質量之選、價格之選、睿智之選。
采用激振器為激振源 封閉或敞開結構可選,礦產品使用的YK圓振篩。
YK圓振動篩產品說明:
YK系列塊偏心圓振動篩具有以下顯著優勢:
1、激振器采用塊偏心形式,不僅使激振器偏心質量單重激振力增大,而且激振力可隨機調控,便于模塊化設計和使用;
2、篩機結構趨于簡化,有利于提高設備的制造工藝水平和裝配精度;
3、采用十字軸萬向節傳動軸或橡膠聯軸節等柔性聯接,運轉平穩;
4、振動篩機篩分效率更高、處理量更大、使用周期和整機使用壽命更長;
5、設備維修保養簡單方便,整機運行效益明顯提高。
YK圓振動篩選用提示:
1、YK型塊偏心圓振動篩分別有敞開型和封閉型兩種結構形式。本系列振動篩有輕型和重型之分,適用不同物料粒度級別的篩分,選用時請確定電壓制式及有無防爆要求.
2、設備安裝方式有支座式和吊掛式及二者搭配式等多種形式。
YK圓振動篩產品型號編制說明:
YK圓振動篩技術參數:
型號 | 層次 | 篩孔面積(m2) | 篩孔尺寸(mm) | 給料粒度(mm) | 處理量(/h) | 傾角(0°) | 轉速(r/min) | 雙振幅(mm) | 配用電機 | 參考重量(Kg) | |
型號 | 功率(KW) | ||||||||||
YK1230 | 1 | 4.3 | 60-80 | ≤150 | 75-245 | 15-30 | 980 | 6-12 | Y160M-6 | 7.5 | 5050 |
2YK1230 | 2 | 4.3 | 75-245 | Y160L-6 | 11 | 5415 | |||||
YK1530 | 1 | 4.5 | 80-255 | Y180L-6 | 15 | 4765 | |||||
2YK1530 | 2 | 4.5 | 80-255 | Y180L-6 | 15 | 5100 | |||||
YK1536 | 1 | 5.4 | 95-310 | Y180L-6 | 15 | 5230 | |||||
2YK1536 | 2 | 5.4 | 95-310 | Y180L-6 | 15 | 5735 | |||||
YK1542 | 1 | 6.3 | 110-360 | Y180L-6 | 18.5 | 5620 | |||||
2YK1542 | 2 | 6.3 | 110-360 | Y200L1-6 | 15 | 6215 | |||||
YK1548 | 1 | 7.2 | 125-410 | Y200L1-6 | 18.5 | 6030 | |||||
2YK1548 | 2 | 7.2 | 125-410 | Y200L1-6 | 18.5 | 6445 | |||||
YK1836 | 1 | 6.5 | 115-370 | Y200L1-6 | 18.5 | 5310 | |||||
2YK1836 | 2 | 6.5 | 115-370 | Y200L1-6 | 18.5 | 6060 | |||||
YK1842 | 1 | 7.6 | 135-430 | Y200L1-6 | 18.5 | 5940 | |||||
2YK1842 | 2 | 7.6 | 135-430 | Y200L1-6 | 18.5 | 6560 | |||||
YK1848 | 1 | 8.6 | 150-490 | Y200L1-6 | 18.5 | 6410 | |||||
2YK1848 | 2 | 8.6 | 150-490 | Y200L1-6 | 18.5 | 6755 | |||||
YK2148 | 1 | 10 | 10-100 | ≤200 | 175-570 | 760 | 8-14 | Y225M-8 | 22 | 6470 | |
2YK2148 | 2 | 10 | 175-570 | Y250M-8 | 30 | 10640 | |||||
YK2160 | 1 | 12.6 | 220-175 | Y225M-8 | 22 | 10120 | |||||
2YK2160 | 2 | 12.6 | 220-175 | Y250M-8 | 30 | 11320 | |||||
YK2448 | 1 | 11.5 | 200-650 | Y250M-8 | 30 | 9940 | |||||
YK2460 | 2 | 14.4 | 250-810 | Y250M-8 | 30 | 12310 | |||||
2YK2460 | 1 | 14.4 | 250-810 | Y280S-8 | 37 | 13640 | |||||
YK3060 | 2 | 18 | 300-960 | Y250M-8 | 30 | 14500 |
YK圓振動篩外形尺寸:
型號 | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | H2 |
YK1230 | 3550 | 2545 | 560 | 2365 | 1225 | 1675 | 283 | 277 | 2220 | 832 | |
2YK1230 | 3550 | 2545 | 560 | 2364 | 1225 | 1675 | 283 | 277 | 2420 | 140 | 832 |
YK1530 | 2984 | 1910 | 573 | 2670 | 1530 | 1981 | 283 | 277 | 2280 | 844 | |
2YK1530 | 2984 | 1910 | 573 | 2670 | 1530 | 1981 | 283 | 277 | 2420 | 130 | 844 |
YK1536 | 3557 | 2548 | 560 | 2670 | 1530 | 1981 | 283 | 277 | 2420 | 792 | |
2YK1536 | 3557 | 2548 | 560 | 2843 | 1530 | 1981 | 305 | 300 | 2420 | 130 | 845 |
YK1542 | 4131 | 3138 | 562 | 2670 | 1530 | 1981 | 283 | 277 | 2655 | 790 | |
2YK1542 | 4131 | 3138 | 562 | 2715 | 1530 | 1981 | 305 | 300 | 2675 | 180 | 790 |
YK1548 | 4707 | 3694 | 560 | 2715 | 1530 | 1981 | 305 | 300 | 2855 | 828 | |
2YK1548 | 4707 | 3694 | 560 | 2618 | 1530 | 1981 | 305 | 300 | 2860 | 165 | 828 |
YK1836 | 3557 | 2548 | 560 | 2975 | 1835 | 2286 | 283 | 277 | 2420 | 792 | |
2YK1836 | 3557 | 2548 | 560 | 3020 | 1835 | 2286 | 305 | 300 | 2420 | 130 | 792 |
YK1842 | 4131 | 3138 | 562 | 3020 | 1835 | 2286 | 305 | 300 | 2675 | 845 | |
2YK1842 | 4131 | 3138 | 562 | 3020 | 1835 | 2286 | 305 | 300 | 2675 | 180 | 845 |
YK1848 | 4704 | 3694 | 560 | 3020 | 1835 | 2286 | 305 | 300 | 2860 | 826 | |
2YK1848 | 4704 | 3694 | 560 | 3020 | 1835 | 2286 | 305 | 300 | 2860 | 165 | 825 |
YK2148 | 4745 | 3410 | 668 | 3424 | 2140 | 2591 | 385 | 319 | 3515 | 1363 | |
2YK2148 | 4745 | 3410 | 668 | 3463 | 2140 | 2591 | 404 | 339 | 3515 | 408 | 1363 |
YK2160 | 5892 | 3436 | 825 | 3424 | 2140 | 2591 | 385 | 319 | 3675 | 1094 | |
2YK2160 | 5892 | 3436 | 825 | 3463 | 2140 | 2591 | 404 | 339 | 3675 | 205 | 1088 |
YK2448 | 4745 | 3410 | 660 | 4250 | 2445 | 2950 | 385 | 319 | 3475 | 1311 | |
YK2460 | 5892 | 3890 | 825 | 4250 | 2445 | 2950 | 520 | 380 | 3850 | 1283 | |
2YK2460 | 5892 | 3890 | 825 | 4250 | 2445 | 2950 | 520 | 380 | 3850 | 250 | 1283 |
YK3060 | 6610 | 4145 | 825 | 4950 | 3060 | 3550 | 680 | 480 | 3480 | 525 |
新鄉法斯特 開創中國振動篩分、輸送、壓榨過濾新紀元
致力于解決篩分、輸送、壓榨、過濾等技術領域難題
24小時咨詢服務熱線:13603736976 13937345447 孟廣臣 13837347077 郭麗麗
聯系電話:0373-3516365 3516366 3519169 圖文傳真:0373-3519169
網 址: http://www.hotwell.com.cn http://www.xxzdsb.com
振動篩規模制造商 外貿振動篩代工基地 中國振動篩批發制造中心 壓榨機脫水機典范制造企業
圓振篩、礦篩、振動篩分機、篩粉機、壓榨機、脫水機、過濾機、輸送機、提升機、給料機一條龍生產廠家
打造行業領導品牌 服務現代工業經濟 ——河南省新鄉市法斯特機械有限公司